24GHz多目标交通系列
WISE RADAR Data-aware solutions expert
| 频段 | 24.0-24.25GHz |
| 最小距离 | 3m/2m |
| 最大距离 | 300m/200m |
| 测距精度 | ±0.5m |
| 测速范围 | ±125km/h;250km/h |
| 最小速度 | 1km/h |
| 测速精度 | ±0.5km/h |
| 视场角(水平面) | ±22Deg |
| 视场角(俯仰面) | ±8Deg |
| 测角精度 | ±0.5Deg |
| 数据速率 | 60ms |
| 温度范围 | -20~70℃ |
| 防护等级 | IP67 |
| 重量 | 1.4kg |
| 尺寸 | 180*170*35mm |
| 电压 | 9-36V |
| 功耗 | <7W |
| 数据接口 | 10/100M Ethemet;CAN V2.0b(passive);RS485 Full Duplex; |
| 硬件接口 | 12PIN Water proof connector |
| 道路设置 | 支持来向、去向车道、流向、绿化带、停止线、检测线、虚拟线圈设置 |
| 流量监测 | 支持车流量、平均车速、占有率、车头时距、排队长度、道路状态、线圈脉冲、实时过车 |
24GHz窄波束测速系列
WISE RADAR Data-aware solutions expert
| 探测范围(10dBsm目标) | 150m |
| 速度范围(m/s) | 5~240km/h |
| 水平波束宽度(°) | 24° |
| 垂直波束宽度(°) | 12° |
| 水平副瓣抑制 | 13dB |
| 垂直副瓣抑制 | 12dB |
| 电源 | 5V, <2.5W |
| 工作温度 | -20~70℃ |
| 外形尺寸 | 69*69*23mm |
| 重量 | 66g |
77GHz多目标数据感知系列
WISE RADAR Data-aware solutions expert
| 探测范围(10dBsm目标) | 150m |
| 距离精度(m) | ±0.7m |
| 距离分辨率(m) | 1.5m |
| 距离范围(m) | 1.5-150m |
| 速度精度(m/s) | ±0.1m/s |
| 速度分辨率(m/s) | 0.2m/s |
| 速度范围(m/s) | ±31m/s |
| 水平角度精度(°) | ±0.75° |
| 水平角度分辨率(°) | 9° |
| 水平角度度范围(°) | ±20° |
雷达测速牌
WISE RADAR Data-aware solutions expert
| 雷达工作频率 | 24GHz |
| 雷达探测范围 | 1~100m |
| 速度测量范围 | 5~240Km/h |
| 测速误差 | ±1Km/h |
| 显示牌尺寸 | 1500*800mm |
| 限速数值 | 80km(可定制) |
| 速度显示范围 | 1~188km |
| 工作温度 | -20~70℃ |
| 速度区分 | 低于限速,显示绿色 高于限速,显示红色 |
| 电源 | DC9-12V 可选太阳能供电,支持7天阴天 |